房屋出租 · 整套出租
安全小贴士:以各种理由收取费用(押金、服装费、报名费、充值卡等)均有诈骗嫌疑,请提高警惕。
详细描述
租金:
分类: 出租
楼型: 公寓
区域:
地铁站: NS-南北(红)线
地址: Array
❤新加坡房产中介❤全岛HDB公寓 出租/买卖.微信:spore_property
房产中介, 狮城全岛HDB,公寓 出租/买卖. 欢迎24hrs免费专业咨询
[size=21.3333px] 林小姐 微信spore_property新加坡房产中介
正规房屋经纪公司 专业服务 欢迎 *买主,屋主,租客*
免费咨询
新加坡大型地产经纪公司,专业经营房地产行业近十年
提供最新新加坡房地产市场法律法规
24小时免费咨询 欢迎来电/微信咨询
微信:spore_property (新加坡房产中介)
无论您持有任何类型准证或签证,我们都可以帮您在新加坡实现属于您的理想家园。
此贴中有部分出租,出售房产信息
更多屋源请 微信询问:spore_property
*出租*
1.花啦公园单身公寓 1+1,走路2分钟地铁,月租$2100
2. 芽笼42巷公寓,走路5分钟地铁,月租$3300
3.文庆 整套公寓出租3+1. 环境好 设施齐全。月租$3300
4. 波东巴西公寓新整套3+1,2mins去地铁。月租$3300
5.女皇镇 豪华公寓 3+1,月租$4200
6. 牛车水3+1公寓整套出租,4分钟地铁食阁!!$3400
——更多屋源请 林小姐
微信:spore_property 新加坡房产中介
*出售*
1.❤Tiong Bahru中巴鲁❤3年新组屋,私人小区,
市中心地靠近地铁,可步行至乌节路,升值快!
20楼以上四房式组屋出售
2.❤Tanjiong Pagar❤The Pinnacle 获世界奖项dbss出售,世界最长空中花园!
30楼以上4房式罕见出
3.宏茂桥 大牌588D,4A, 90sqm,corner unit角落,高楼!!
Design & Build!私人设计!
4. 兀里近地铁泳池公寓8@woodleigh低价出售
5. 多美歌新公寓出售,永久地契,2卧1卫1厅,仅售120万!
6. 三巴旺 大牌688D, 高楼!落地窗! 公寓式格局!超大主人房!设计师装修!欢迎看房!
7. 万国 地铁出口,275a,四房式 刚满5年新组屋,
公寓式新式格局,精装修,高楼通风!
8. 宏茂桥 大牌214, 3NG,67sqm. 高楼!
现仅售$295K!!
9.宏茂桥 大牌310C,3年新祖屋出售,95sqm.
角落corner unit.
25楼以上
10. ❤文庆❤近地铁 四房式DBSS出售!5分钟地铁,食阁!
超大阳台,城市风景!高楼,在家欣赏烟火
11.卡迪 大牌806近地铁,三房式hdb 高楼!通风!仅售$34万
12. 高文 近地铁一房式高级泳池公寓出售! 一卧一厅!仅售53万
——更多屋源请
微信:spore_property 新加坡房产中介
宏茂桥组屋已出售历史价格
Ang Mo Kio HDB Resale Flat Prices
1. 三房式
Ang Mo Kio Ave 1 | 07 to 09 | 67.00 | 1977 | $332,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 1 | 07 to 09 | 68.00 | 1981 | $331,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 10 to 12 | 67.00 | 1979 | $305,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 04 to 06 | 68.00 | 1979 | $308,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 07 to 09 | 68.00 | 1980 | $295,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 10 to 12 | 68.00 | 1980 | $300,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 10 to 12 | 67.00 | 1979 | $320,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 10 to 12 | 68.00 | 1980 | $315,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 01 to 03 | 68.00 | 1981 | $270,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 01 to 03 | 67.00 | 1984 | $287,000.00 | May 2016 |
2. 四房式
Ang Mo Kio Ave 1 | 13 to 15 | 88.00 | 2012 | $650,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 1 | 01 to 03 | 91.00 | 1982 | $427,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 07 to 09 | 92.00 | 1979 | $442,888.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 07 to 09 | 91.00 | 1980 | $475,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 3 | 01 to 03 | 98.00 | 1978 | $500,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 3 | 10 to 12 | 98.00 | 1978 | $565,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 3 | 04 to 06 | 92.00 | 1978 | $468,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 4 | 07 to 09 | 91.00 | 1981 | $395,000.00 | Jun 2016 |
3.
五房式
Ang Mo Kio Ave 1 | 04 to 06 | 127.00 | 1993 | $520,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 13 to 15 | 119.00 | 1979 | $630,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 16 to 18 | 119.00 | 1979 | $655,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 10 | 19 to 21 | 118.00 | 1981 | $645,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 3 | 01 to 03 | 123.00 | 1979 | $580,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 3 | 10 to 12 | 123.00 | 1978 | $690,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 4 | 07 to 09 | 127.00 | 1982 | $665,000.00 | Jun 2016 | |
Ang Mo Kio Ave 5 | 01 to 03 | 125.00 | 1980 | $615,000.00 | Jun 2016 |
三巴旺,海军部,历史交易价格 1. 四房式 | ||||||
356A | Admiralty Dr | 13 to 15 | 95.00 | 2001 | $390,000.00 | Jul 2016 |
357 | Admiralty Dr | 13 to 15 | 94.00 | 2001 | $395,000.00 | Jul 2016 |
357A | Admiralty Dr | 01 to 03 | 95.00 | 2001 | $327,000.00 | Jul 2016 |
487 | Admiralty Link | 04 to 06 | 94.00 | 2010 | $370,000.00 | Jul 2016 |
488 | Admiralty Link | 13 to 15 | 94.00 | 2010 | $382,000.00 | Jul 2016 |
489 | Admiralty Link | 16 to 18 | 94.00 | 2010 | $395,000.00 | Jul 2016 |
302 | Canberra Rd | 07 to 09 | 91.00 | 1998 | $333,000.00 | Jul 2016 |
350A | Canberra Rd | 13 to 15 | 93.00 | 2001 | $418,000.00 | Jul 2016 |
2. 五房式
353C | Admiralty Dr | 01 to 03 | 110.00 | 2002 | $380,000.00 | Jul 2016 |
353C | Admiralty Dr | 07 to 09 | 111.00 | 2002 | $468,000.00 | Jul 2016 |
354A | Admiralty Dr | 01 to 03 | 110.00 | 2002 | $363,888.00 | Jul 2016 |
354C | Admiralty Dr | 13 to 15 | 113.00 | 2001 | $463,000.00 | Jul 2016 |
354C | Admiralty Dr | 13 to 15 | 113.00 | 2001 | $485,000.00 | Jul 2016 |
467A | Admiralty Dr | 07 to 09 | 123.00 | 2001 | $410,000.00 | Jul 2016 |
483 | Admiralty Link | 07 to 09 | 111.00 | 2004 | $393,000.00 | Jul 2016 |
483 | Admiralty Link | 13 to 15 | 111.00 | 2004 | $398,000.00 | Jul 2016 |
卡迪义顺历史成交价
1. 三房式
Yishun Ring Rd | 07 to 09 | 74.00 | 1988 | $337,000.00 | Nov 2016 | |
Yishun Ring Rd | 10 to 12 | 74.00 | 1987 | $337,000.00 | Oct 2016 | |
Yishun St 81 | 10 to 12 | 73.00 | 1987 | $336,000.00 | Oct 2016 | |
Yishun St 81 | 01 to 03 | 73.00 | 1987 | $320,000.00 | Aug 2016 | |
Yishun St 81 | 04 to 06 | 73.00 | 1987 | $328,000.00 | Aug 2016 | |
Yishun St 81 | 10 to 12 | 73.00 | 1988 | $323,000.00 | Jul 2016 |






联系人
